Daftar Newsletter
Dapatkan info-info catering dari Da'an Catering melalui email Anda.
Produk & Layanan
Silahkan pilih tipe menu yang ada di bagian sebelah kiri halaman web ini.
Menu Pondokan / Gubukan
| 1 | Aneka Bubur | 12,500,- |
45 | Mongolian BBQ | 26,500,- |
|
| 2 | Aneka Es | 9,500,- |
46 | Nasi Bakar | 26,500,- |
|
| 3 | Aneka Gorengan | 13,500,- |
47 | Nasi Bali | 24,500,- |
|
| 4 | Aneka Jajanan Pasar | 13,500,- |
48 | Nasi Begana | 26,500,- |
|
| 5 | Aneka Pasta | 14,500,- |
49 | Nasi Gudeg | 27,500,- |
|
| 6 | Aneka Salad | 14,500,- |
50 | Nasi Hainan | 25,500,- |
|
| 7 | Aneka Soup | 13,000,- |
51 | Nasi Kapau | 27,500,- |
|
| 8 | Bakso Tahu | 13,000,- |
52 | Nasi Kebuli | 18,500,- |
|
| 9 | Bakwan Malang | 13,500,- |
53 | Nasi Langi | 18,500,- |
|
| 10 | Banana Split | 14,500,- |
54 | Nasi Liwet | 26,500,- |
|
| 11 | Batagor | 12,500,- |
55 | Nasi Timbel | 26,500,- |
|
| 12 | Bebek Peking | 27,500,- |
56 | Nasi Tumpeng | 700,000,- |
|
| 13 | Beef Teriyaki | 17,500,- |
57 | Nasi Uduk Betawi | 18,500,- |
|
| 14 | Chicken Gordon Blue | 21,500,- |
58 | Poffertjes | 14,500,- |
|
| 15 | Chicken Teriyaki | 17,500,- |
59 | Pempek Palembang | 13,500,- |
|
| 16 | Croisant Kebab | 15,500,- |
60 | Rawon Daging + Nasi | 17,000,- |
|
| 17 | De'Creeps | 15,500,- |
61 | Roast Beef | 23,500,- |
|
| 18 | Dim Sum | 15,500,- |
62 | Roti Cane + Kare | 16,500,- |
|
| 19 | Empal Cirebon | 13,500,- |
63 | Roti Jala + Kare | 16,500,- |
|
| 20 | Es Cendol Nangka | 390,000,- |
64 | Sabu-Sabu | 16,500,- |
|
| 21 | Es Cincau Pandan | 390,000,- |
65 | Sapi Guling | 4,200,000,- |
|
| 22 | Es Cream | 420,000,- |
66 | Sate Ayam + Lontong | 14,500,- |
|
| 23 | Es Cream Toping | 8,000,- |
67 | Sate Daging Sapi | 15,500,- |
|
| 24 | Es Puter/ Es Doger | 390,000,- |
68 | Sate Kambing | 18,500,- |
|
| 25 | Ice Cream Stick | 7,000,- |
69 | Sate Padang | 14,500,- |
|
| 26 | Kambing Guling | 1,000,000,- |
70 | Siomay | 13,000,- |
|
| 27 | Kebab | 15,500,- |
71 | Soup Buntut | 14,000,- |
|
| 28 | Korean BBQ | 15,500,- |
72 | Soup Ikan Kuah Asam | 14,000,- |
|
| 29 | Ketupat Sayur | 13,500,- |
73 | Soto Ayam | 12,500,- |
|
| 30 | Kwitau Kangkung | 13,500,- |
74 | Soto Bandung | 12,500,- |
|
| 31 | Laksa Jakarta | 13,000,- |
75 | Soto Banjar | 12,500,- |
|
| 32 | Lapo Minang | 13,500,- |
76 | Soto Betawi | 12,500,- |
|
| 33 | Lontong Cap Gomeh | 25,000,- |
77 | Soto Kudus | 12,500,- |
|
| 34 | Martabak Manis | 13,000,- |
78 | Soto Mie | 12,500,- |
|
| 35 | Matabak Telur | 13,500,- |
79 | Soto Padang | 12,500,- |
|
| 36 | Mie Aceh | 13,000,- |
80 | Sukiyaki | 15,500,- |
|
| 37 | Mie Bakso | 13,000,- |
81 | Tahu Campur | 12,500,- |
|
| 38 | Mie Jawa | 13,500,- |
82 | Tahu Gunting | 12,500,- |
|
| 39 | Mie Kangkung | 13,500,- |
83 | Toege Goreng | 12,500,- |
|
| 40 | Mie Kocok | 15,500,- |
84 | Tekwan | 12,500,- |
|
| 41 | Tempe Mnedoan | 12,500,- |
85 | Waffel Ice Cream | 15,500,- |
|
| 42 | Tempura | 15,500,- |
86 | Zuppa Soup | 18.000,- |
|
| 43 | Tapo Pecel | 13,500,- |
||||
| 44 | Tom Yam | 15,500,- |
Harga yang ada di website dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk lebih memastikan harga yang berlaku, silahkan menghubungi langsung Da'an Catering.
